Ingresos
(USD millones)
| 2T23 | $2.052 |
|---|---|
| 2T24 | $1.294 |
| 2T25 | $1.043 |
| 2T26 | $2.468 |
Margen bruto
(USD millones)
| 2T23 | $855 |
|---|---|
| 2T24 | $384 |
| 2T25 | $254 |
| 2T26 | $1.260 |
Utilidad neta
(USD millones)
| 2T23 | $580 |
|---|---|
| 2T24 | $214 |
| 2T25 | $88 |
| 2T26 | $660 |
Show all